HS9000VT - 詳細(xì)技術(shù)信息 | |
HS9000VT | |
凈重(不含燃油) | 78.5 公斤 |
操作重量(含半箱燃油) | 88 公斤 |
長(zhǎng)x寬x高 | 683 × 540 × 542 毫米 |
油箱容量 | 25 升 |
滿載連續(xù)工作時(shí)間 | 8 小時(shí) |
噪音 | 72 分貝 |
絕緣級(jí)別 | F |
電機(jī)類(lèi)型 | 碳刷,同步 |
調(diào)壓器 | AVR |
相數(shù) | 單/三相 |
最大輸出功率 | 8.0 千瓦 |
額定輸出功率 | 7.5 千瓦 |
輸出頻率 | 50 赫茲 |
額定電壓 | 220/380 伏 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G13 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 風(fēng)冷、單缸、四沖程、頂置氣門(mén) |
排量 | 389 立方厘米 |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000 轉(zhuǎn)/分鐘 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率 | 9.5 千瓦 |
啟動(dòng)器 | 反沖啟動(dòng)器或鑰匙啟動(dòng)器 |
品牌 | 翰絲HANSI |
聯(lián)系人 | 王旭 |
在線咨詢 | QQ3438222516/手機(jī)13711857716微信13671774775 |
手推式、三輪、四輪、汽車(chē)電站、拖車(chē)電站、移動(dòng)低噪音電站、移動(dòng)集裝箱電站、電力工程車(chē),電力搶修車(chē),應(yīng)急供電車(chē),移動(dòng)電力車(chē),應(yīng)急電源車(chē)等。
安全可靠省油:優(yōu)良的燃燒效率產(chǎn)生極高的經(jīng)濟(jì)效益。
寧?kù)o:無(wú)論何時(shí)無(wú)論何處都能使用的低噪音發(fā)電機(jī)組。
可靠:穩(wěn)定的自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)和機(jī)油警告系統(tǒng),令人放心使用。